DCF — Discounted Cash Flow
Discounted Cash Flow
Enterprise Value (M€)
145,9 M€
Valeur des fonds propres (M€)
123,9 M€
Valeur Terminale (M€)
167,6 M€
WACC calculé
7.43%
5 ans
CA de base :M€| Métrique | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 |
|---|---|---|---|---|---|
| Croissance CA (%) | |||||
| CA (M€) | 90,5 M€ | 96,0 M€ | 101,2 M€ | 106,3 M€ | 111,1 M€ |
| Marge EBITDA (%) | |||||
| EBITDA (M€) | 14,9 M€ | 16,3 M€ | 17,7 M€ | 18,9 M€ | 20,0 M€ |
| D&A (% CA) | |||||
| EBIT (M€) | 10,4 M€ | 11,5 M€ | 12,9 M€ | 14,1 M€ | 15,0 M€ |
| Marge EBIT (%) | 11.5% | 12.0% | 12.7% | 13.3% | 13.5% |
| Capex (% CA) | |||||
| Capex (M€) | 3,6 M€ | 3,8 M€ | 3,9 M€ | 3,7 M€ | 3,9 M€ |
| Var. BFR (% CA) | |||||
| FCF (M€) | 8,1 M€ | 9,0 M€ | 10,1 M€ | 11,1 M€ | 11,8 M€ |
Les cases en rouge signalent un FCF négatif. Les lignes en fond gris sont saisissables.